날짜 | 목적 | 세부내역 | 입금 | 출금 | 잔액 |
---|---|---|---|---|---|
2016.09.26 | 회비 | 요트 구입 후 잔여금 | 5,500,000 | 5,500,000 | |
2016.09.27 | 유지보수 | 요트 펜더 교체 | 112,000 | 5,388,000 | |
2016.09.27 | 유지보수 | 객실내 소화기 두대 | 41,800 | 5,346,200 | |
2016.09.27 | 기타 | 요트 등록 비용 | 260,590 | 5,085,610 | |
2016.09.27 | 기타 | 요트 보험료 | 70,000 | 5,015,610 | |
2016.09.29 | 수리 | 파텍스 에폭시 파워 | 7,600 | 5,008,010 | |
2016.09.29 | 수리 | 3M 에폭시 접착제 | 14,800 | 4,993,210 | |
2016.09.29 | 유지보수 | 아이팝 슬림 터치 멀티 시거잭 / USB | 18,900 | 4,974,310 | |
2016.09.29 | 수리 | Sugru 6팩 | 24,000 | 4,950,310 | |
2016.09.29 | 수리 | 전자 배선(전선, 볼트미터, 12V 예비 배터리) | 107,200 | 4,843,110 | |
2016.09.29 | 유지보수 | 태양전지 거치대 제작, 링터미널, 시거소켓 구입 | 103,796 | 4,739,314 | |
2016.09.30 | 수리 | 외부 스피커 커버 | 12,500 | 4,726,814 | |
2016.10.02 | 유지보수 | 깔판x2, 테이블보, 냄비받침, 우레탄락카, 니스 | 22,230 | 4,704,584 | |
2016.10.04 | 유지보수 | 빨래줄, 시거잭 USB, 매직스틱x2, WD-40, EPS 소형 테스트용 가스 | 40,700 | 4,663,884 | |
2016.10.04 | 수리 | 메인시트x2(초록색, 말로블레이드, 30m) | 252,000 | 4,411,884 | |
2016.10.04 | 수리 | 2sq 배선용 전선, 케이블타이, 선정리도구 | 21,600 | 4,390,284 | |
2016.10.04 | 유지보수 | 스케일리무버(녹제거제) | 15,000 | 4,375,284 | |
2016.10.06 | 수리 | 시트 레자갈이 | 700,000 | 3,675,284 | |
2016.10.09 | 유지보수 | 빌지펌프 직구(Seaflo 750 GPH, 29.89USD) | 35000 | 3,640,284 | |
2016.10.13 | 수리 | 풍향/풍속계 테스트용 직구(55GBP) | 76,050 | 3,564,234 | |
2016.10.14 | 수리 | 시트 레자갈이 추가 금액 | 200,000 | 3,364,234 | |
2016.10.15 | 수리 | 문 경첩(빠찌링), 수성페인트 흰색 | 24,900 | 3,339,334 | |
2016.10.16 | 유지보수 | 프라스틱 스크래치 리무버(퀵아크릴) | 20,000 | 3,319,334 | |
2016.10.18 | 수리 | 엔진 워터펌프 앗세이 세트 | 603,000 | 2,716,334 | |
2016.10.18 | 수리 | 훼일빌지, 수동펌프 | 156,000 | 2,560,334 | |
2016.10.18 | 수리 | 솔라프레임, 데크컨넥터 | 250,000 | 2,310,334 | |
2016.10.19 | 기타 | 클럽 모자비(Gill, 개당 28,000원) | 196,000 | 2,114,334 | |
2016.10.21 | 기타 | 클럽 자수패치 제작(20개) | 83,000 | 2,031,334 | |
2016.10.24 | 유지보수 | 청소용품(워시앤왁스, 수세미, 데크브러쉬키트 등) 및 티크오일씰러 | 148,300 | 1,883,034 | |
2016.10.27 | 기타 | 전곡항 리프트 사용 및 지게차 비용 | 108,000 | 1,775,034 | |
2016.10.29 | 기타 | 파로스 로고 인쇄 | 150,000 | 1,625,034 | |
2016.10.31 | 유지보수 | 금속 광택제, 오링(1인치 내경) | 31,700 | 1,593,334 | |
2016.10.31 | 유지보수 | 퓨즈홀더, 5A 퓨즈 10개 | 7,900 | 1,585,434 | |
2016.10.31 | 유지보수 | 선체 하부 AF 작업용 페인트 외 작업 도구 | 85,000 | 1,500,434 | |
2016.10.31 | 유지보수 | 선체 하부 세척(10만원), AF 도색 작업(20만원) | 300,000 | 1,200,434 | |
2016.11.01 | 수리 | 쏠라 경광등, 할로겐 전구 55W 2개, 레이다 반사봉 | 95,800 | 1,104,634 | |
2016.11.07 | 기타 | LM2596 DC to DC, A23 12V 건전지, SO239 외 배터리 안정 모듈 | 58,432 | 1,043,202 | |
2016.11.11 | 수리 | 육상 계류비 및 크레인 사용비 | 183,700 | 859,502 | |
2016.11.12 | 회비 | 1차 회비 입금 | 1,500,000 | 2,359,502 | |
2016.11.13 | 수리 | 헬리아드(크레인20,알바비10,작업비25) | 550,000 | 1,809,502 | |
2016.11.13 | 유지보수 | 태양열판 추가부속 및 작업비 | 250,000 | 1,559,502 | |
2016.11.13 | 유지보수 | 수동펌프 설치비, 호수 보수 작업 및 자재비 | 450,000 | 1,109,502 | |
2016.11.13 | 유지보수 | 자동빌지 관련(뚜루헐 설치, 구멍, 호수값) | 150,000 | 959,502 | |
2016.11.13 | 수리 | 해수펌프 임시 설치(15),헐덴트관련 수리 및 도장(50),세일드라이브 드라이브 가스켓 부착(22) | 870,000 | 89,502 | |
2016.11.13 | 유지보수 | 3M Marine Adhesive 5200 FC | 80,000 | 9,502 | |
2016.11.14 | 회비 | 2차 회비 입금 | 300,000 | 309,502 | |
2016.11.14 | 수리 | 퀵카플러, 안정기, 가스 호스 | 45,900 | 263,602 | |
2016.11.20 | 수리 | 스프레더 라이트 | 68,000 | 195,602 | |
2016.11.22 | 유지보수 | 겔코트 250g, 스테인레스 코팅제 | 17,350 | 178,252 | |
2016.12.01 | 회비 | 3차 회비 입금 | 300,000 | 478,252 | |
2016.12.21 | 유지보수 | 경유 첨가제, 카뷰레터 청소기 | 57,200 | 421,376 | |
2017.03.10 | 회비 | 2017년 신규 회비 | 8,600,000 | 9,021,376 | |
2017.03.14 | 유지보수 | 1차 모임시 주유값 지원(경유 2통) | 76,700 | 8,944,676 | |
2017.03.18 | 기타 | 기타비용 (회장님) | 50,000 | 8,894,676 | |
2017.03.21 | 유지보수 | 앵커줄, 펜더 2개 | 98,000 | 8,796,676 | |
2017.04.05 | 수리 | 엔진 수리 계약금 | 2,500,000 | 6,296,676 | |
2017.04.15 | 기타 | 팀 모자 | 70,000 | 6,226,676 | |
2017.04.22 | 수리 | 엔진 수리 잔금 | 566,500 | 5,660,176 | |
2017.05.15 | 유지보수 | 구명조끼 12벌 | 237,800 | 5,422,376 | |
2017.05.16 | 기타 | 신한 할인 캐쉬백 | 1,490 | 5,423,866 | |
2017.05.17 | 유지보수 | LPG 가스통 5kg | 149,000 | 5,274,866 | |
2017.05.23 | 수리 | 창문 이음새 마린 실리콘 (10oz, starbrite) | 58,500 | 5,216,366 | |
2017.05.23 | 유지보수 | 안전점검 관련 호루라기 외 | 33,850 | 5,182,516 | |
2017.06.01 | 유지보수 | 화성 뱃놀이 축제 기름 지원 | 60,000 | 5,122,516 | |
2017.06.04 | 기타 | 화성 뱃놀이 축제 관련 비용 (교통비, 오전 실비, 오후 실비) | 1,200,000 | 3,922,516 | |
2017.06.07 | 수리 | 기어 케이블 교체 (25), 수리 관련 상거 및 마리나 이용료 (44.35) | 693,500 | 3,229,016 | |
2017.06.08 | 수리 | 라이프라인 보수 교체 | 518,000 | 2,711,016 | |
2017.06.13 | 수리 | FRP (선미측 데미지) 보수 | 800,000 | 1,911,016 | |
2017.06.17 | 수리 | 스크류 수리비용 (가공, 부속 제작, 신주 용접, 징크 구입) | 680,000 | 1,231,016 | |
2017.06.18 | 유지보수 | 2구 가스분배기 | 60,000 | 1,171,016 | |
2017.06.19 | 기타 | 화성 뱃놀이 축제 지원 | 2,601,700 | 3,772,716 | |
2017.07.28 | 수리 | 이그져스트 GRP작업 + 공임 (미래마린), 파로스 등록비, 가스관 최종 마무리 (450,000+70,500+41,260) | 561,760 | 3,213,162 | |
2017.08.23 | 기타 | 보험료 | 106.450 | 3,106,712 | |
2017.09.12 | 수리 | 미래마린 | 3,474,100 | -367,388 |
2016 비용 보고